Tổng quan bay thẳng quốc tế từ Việt Nam 2025
-
Việt Nam hiện có hơn 30 tuyến bay thẳng quốc tế.
-
Xuất phát từ 3 sân bay chính: Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Đà Nẵng.
-
Các tuyến tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Úc, Trung Đông và một số điểm châu Âu.
-
Ưu điểm: tiết kiệm thời gian, tiện lợi, hành lý ổn định.
-
Nhược điểm: giá cao hơn so với quá cảnh.
Bay thẳng quốc tế từ Hà Nội (HAN)
Điểm đến | Hãng khai thác | Thời gian bay |
---|---|---|
Bangkok (Thái Lan) | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Thai Airways | 1h45 |
Singapore | Singapore Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways | 3h30 |
Seoul (Hàn Quốc) | Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana, Vietjet Air | 4h30 |
Tokyo (Nhật Bản) | Vietnam Airlines, ANA, Vietjet Air | 5h30 |
Paris (Pháp) | Vietnam Airlines, Air France | 12h30 |
Frankfurt (Đức) | Vietnam Airlines, Lufthansa | 12h30 |
Moscow (Nga) | Vietnam Airlines, Aeroflot | 10h30 |
Sydney/Melbourne (Úc) | Vietnam Airlines, Bamboo Airways | 9–10h |
Dubai (UAE) | Emirates, Vietjet Air | 7h |
Doha (Qatar) | Qatar Airways | 7h30 |
Bay thẳng quốc tế từ TP.HCM (SGN)
Điểm đến | Hãng khai thác | Thời gian bay |
---|---|---|
Kuala Lumpur (Malaysia) | Vietnam Airlines, Vietjet Air, AirAsia | 2h15 |
Singapore | Singapore Airlines, Scoot, Vietjet Air, Bamboo | 2h30 |
Seoul (Hàn Quốc) | Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana, Vietjet Air | 5h |
Tokyo/Osaka (Nhật Bản) | Vietnam Airlines, ANA, Vietjet Air | 5h30–6h |
Sydney/Melbourne (Úc) | Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air | 8–9h |
Frankfurt (Đức) | Vietnam Airlines, Lufthansa | 13h |
Paris (Pháp) | Air France, Vietnam Airlines | 13h |
Dubai (UAE) | Emirates, Vietjet Air | 7h30 |
Doha (Qatar) | Qatar Airways | 8h |
Bay thẳng quốc tế từ Đà Nẵng (DAD)
Điểm đến | Hãng khai thác | Thời gian bay |
---|---|---|
Bangkok (Thái Lan) | Thai AirAsia, Vietjet Air | 1h40 |
Singapore | Singapore Airlines, Vietjet Air | 2h45 |
Seoul (Hàn Quốc) | Vietnam Airlines, Korean Air, Vietjet Air | 4h30 |
Tokyo (Nhật Bản) | Vietnam Airlines | 5h30 |
Kinh nghiệm đặt vé bay thẳng quốc tế
✅ Đặt sớm 2–3 tháng để có giá tốt.
✅ Nếu không ngại quá cảnh, có thể tiết kiệm 20–30% chi phí.
✅ Ưu tiên bay thẳng khi đi công tác, du học, lịch trình gấp.
✅ Các hãng như Vietnam Airlines, Emirates, Qatar Airways thường kèm hành lý 25–30kg.
✅ Hãng giá rẻ (Vietjet, AirAsia, Scoot) phù hợp du lịch ngắn ngày.
Kết luận
Bay thẳng quốc tế từ Việt Nam 2025 đã rất đa dạng, đặc biệt các tuyến đi châu Âu, Úc và Trung Đông. Tùy nhu cầu, bạn có thể chọn bay thẳng để tiết kiệm thời gian hoặc bay quá cảnh để tiết kiệm chi phí.
Xem thêm bài viết tổng hợp:
Vé máy bay quốc tế 2025: Giá vé, lịch bay, hãng hàng không và mẹo đặt rẻ
Hotline đặt vé bay thẳng: 02439 056 056
(Đặt nhanh – hỗ trợ 24/7 – thanh toán linh hoạt)